
Les patrons des 40 entreprises qui composent le CAC 40 se sont versés 87 millions d’euros de salaires, soit plus de 570 millions de francs ou encore 120.000 F par jour, soit près de 5000 F par heure ce qui correspond à quelque chose près à 2 RMI mensuel toutes les heures, sommeil compris.
Mais les patrons ne sont pas tous égaux certains salaires sont exorbitants, ainsi la patronne de l’Oréal ; Lindsay Owen Jones a gagnée 6, 576 millions d’euros, soit 548.000 euros par mois, l’équivalent de 3, 6 millions de francs par mois.
D’autres se sont octroyés des augmentations à « tomber le cul par terre », le patron de Michelin + 146, 4 %, celui de Vivendi Universel + 353, 9 %, (dans le même temps ou l’entreprise enregistre une perte de 1.100 millions d‘euros) et le pompon revient à celui de France Télécom + 504 %.
Les entreprises qu’ils dirigent ne se portent pas mal non plus, ainsi Total réalise 7030 millions d’euros de bénéfices nets, BNP Paribas 3760 millions, France Télécom 3200 millions, la Société Générale 2490 millions, Renault 2480 millions, Aventis 2440 millions, Sanofi 2076 millions et ainsi de suite et après ça ils vont nous casser les oreilles avec la crise, la concurrence, la conjoncture, etc., etc.
C’est la preuve, s’il en était besoin, que nous devons réclamer des droits pour tous et exiger le partage des immenses richesses produites car il ne s’agit aucunement d’une question d’argent mais de pouvoir, de domination, d’exploitation.
Entreprise | Résultat net (millions d’euros) | Dirigeants | Salaires (millions d’euros) | Evolution 2002- 2003 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7030 | T. Desmarest | 2,787 | +10,2% | ||||
BNP Paribas | 3760 | M.Pébereau | 1,721 | -13,1% | ||||
France Télécom | 3200 | T. Breton | 1,347 | +504% | ||||
Société générale | 2490 | D. Bouton | 2,950 | +63,9% | ||||
Renault | 2480 | L. Schweitzer | 1,970 | +19,5% | ||||
Aventis | 2440 | I. Landeau | 2,779 | +38,5% | ||||
Sanofi synthélabo | 2076 | JF. Dehecq | 2,100 | +10,4% | ||||
Carrefour | 1629 | D. Bernard | 3,049 | +12,5% | ||||
L’Oréal | 1490 | L. Owen-Jones | 6,576 | +5% | ||||
Peugeot | 1430 | JM. Folz | 1,629 | -14,5% | ||||
Dexia | 1430 | P. Richard | 1,410 | +6,4% | ||||
Crédit Agricole | 1140 | J. Laurent | 1,050 | +37,6% | ||||
Saint Gobain | 1040 | JL. Beffa | 2,050 | +25,0% | ||||
Axa | 1000 | H. de Castrie | 2,488 | +26,7% | ||||
Danone | 893 | F. Riboud | 2,494 | +3,9% | ||||
AGF | 763 | JP. Thierry | 0,896 | -9,9% | ||||
Lafarge | 728 | B. Collomb | 1,633 | -8,7% | ||||
Air Liquide | 726 | B. Potier | 1,647 | +27,1% | ||||
LVMH | 723 | B. Arnault | 3,27 | NC | ||||
Pinault Printemps | 645 | S. Xeinberg | 1,869 | +7,2% | ||||
Vinci | 541 | A. Zacarias |
3,033 | +2,5% | ||||
Casino Guichard | 492 | P. Bouchut | 1,708 | NS | ||||
Pernot Ricard | 464 | P. Ricard | 1,881 | -19,5% | ||||
Bouygues | 450 | M. Bouygues | 2,496 | +25,2% | ||||
Schneider Electric | 433 | H. Lachmann | 1,825 | +2,8% | ||||
Lagardère | 334 | A. Lagardère | 1,407 | +41,5% | ||||
Michelin | 318 | E. Michelin, R. Zingraff (1) | 8,537 | +146,4% | ||||
Accor | 270 | JM. Espalioux | 1,531 | -4,7% | ||||
Acelor | 257 | G. Dollé | 0,783 | NC | ||||
ST Microelectronics | 253 | P. Pistorio | 1,090 | -8% | ||||
TF1 | 191 | P. Le Lay (2) | 2,594 | +71,2% | ||||
Sodexho Alliance | 162 | P. Bellon | 0,646 | +17,3% | ||||
EADS | 152 | P. Camus | 2,031 | -1% | ||||
Thalès | 112 | D. Ranque | 1,172 | +26% | ||||
Thomson | 26 | C. Dehelly | 0,966 | +8% | ||||
Cap Gemini | -197 | P. Hermelin | 1,218 | +31,4% | ||||
Vivendi Universal | -1100 | JR. Fourtou (3) | 2,256 | +353,9% | ||||
Alcatel | -1940 | S. Tchuruk | 2,304 | +51,2% | ||||
Veolia | -2050 | H. Proglio | 1,613 | +21,8% | ||||
Suez | -2160 | G. Mestrallet | 1,823 | +2,8% |
(1) Michelin ne donne que la somme global versée aux deux dirigeants.
(2) Rémunération incomplète en 2002.
(3) Arrivé courant 2002
Source : bilans 2003 des groupes et Humanité